HT7550-1 的詳細介紹
1、HT7550-1 系5.0V穩壓芯片,標準輸出電流100mA
2、輸出電壓**:+/-2%。
3、封裝: TO-92 SOT-89 SOT23-3 SOT23-5 。
4、HT7550-1 輸入輸出電壓差 典型值40mV
5、HT7550-1 靜態功耗 2uA
產品應用:l 要求微功耗/電池供電的工業&民用電子產品 通訊/儀表等行業
l 產品應用案例:
l 衡器:電子稱;
l 手持設備單片機;
l 通訊產品:無繩電話/PDA等;
l 安防產品:消防報警/智能安防/各類探頭;
l 儀器儀表:水、電、燃氣表等;
醫療電子、汽車電子、手持電動工具、智能玩具等產品
HT7550-1極限參數:
參數 | 符號 | 極限值 | 單位 |
Vin腳電壓 | VIN | | V |
Vout腳電流 | Iout | 250 | mA |
Vout腳電壓 | Vout | Vss-0.3 ~ Vout+0.3 | V |
允許最大功耗 | SOT23 | Pd | 350 | mW |
SOT89 | Pd | 550 | mW |
TO92 | Pd | 400 | mW |
工作溫度 | TOpr | -40 ~ +120 | ℃ |
存貯溫度 | Tstg | -70 ~ +145 | ℃ |
焊接溫度和時間 | Tsolder | 260℃, 10s | |
HT75XX-1
(Vin=Vout+0.8V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC除特別指定)
特性 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸出電壓 | VOUT(E) (Note 2) | IOUT=40mA, VIN=Vout+0.8V | XX*98% | XX | XX *102% | V |
建議輸入電壓 | VIN | | | | 30 | |
最大輸出電流 | IOUT max | VIN=Vout+0.8V | | 150 | 250 | mA |
負載特性 | ?VOUT | VIN=Vout+0.8V, 1mA≤IOUT≤85mA | | 60 | 100 | mV |
壓差 (Note 3) | Vdif1 | IOUT =1mA | | 100 | | mV |
Vdif2 | IOUT =10mA | | 400 | | Ta |
靜態電流 | ISS | VIN=Vout+0.8V | 0.9 | 2.0 | 3.2 | μA |
電源電壓調整率 | ?VOUT ?VIN * VOUT | IOUT =40mA Vout+2V ≤VIN≤20V | | 0.05 | 0.2 | %/V |
溫度調整率 | ?VOUT ?Ta | IOUT =30mA -45℃ ≤Ta≤85℃ | | +/-0.3 | | mV/℃ |
輸出電壓溫度系數 | △VOUT △Ta·VOUT | VIN=5V,IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ | | ±50 | ±100 | Ppm/℃ |
輸出短路電流 | Ilim | Vout=0V | | | 100 | mA |
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
注意 **最大額定值是指無論在任何條件下都不能超過的額定值。
萬一超過此額定值,有可能造成產品劣化等物理性損傷。
*⒈緩慢增加輸出電流,當輸出電壓為小于VOUT的98%時的輸出電流值
*⒉Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA時的輸出電壓值
VIN1:緩慢下降輸出電壓,當輸出電壓降為VOUT(E)的98%時的輸入電壓